新潟県の人気の公共の宿
まつだい芝峠温泉 雲海
【まつだい芝峠温泉雲海】
山々に囲まれた里全体が濃い霧に覆われる風景は雲上の眺めにも匹敵する。また、棚田の美しさでも有名な地域。
平成17年リニューアル。
| 人気度 | ★★★ |
| 住所 | 〒新潟県十日町市蓮平11-1 |
| 電話・FAX | TEL: 025-597−3939 FAX: 025-597−3926 |
| アクセス | 北越急行まつだい駅からバス約15分 |
| 温泉 | 泉質:ナトリウムー塩化物泉 |
| 参考宿泊料金 | ¥6,400〜 |
| 運営団体 | 十日町 |
| 備考 |
ロイヤル胎内パークホテル
【ロイヤル胎内パークホテル】
宮殿のような建物で屋内プール、ボーリング場やプールバーなど豪華な施設が人気。
| 人気度 | ★★ |
| 住所 | 〒959-2822 新潟県胎内市夏井1191-1 |
| 電話・FAX | TEL: 0254-48-2211 FAX: 0254-48-2000 |
| アクセス | 羽越線中条駅からバス50分 |
| 温泉 | 泉質:アルカリ性低張性高温線 |
| 参考宿泊料金 | ¥16,000〜 |
| 運営団体 | 第3セクター |
| 備考 |
ウェルハートピア 新潟瀬波
【ウェルハートピア 新潟瀬波】
大浴場から日本海を胃腸坊、特に、夕暮れに染まる佐渡や粟島は絶景。
| 人気度 | ★★ |
| 住所 | 〒958-0037 新潟県村上市瀬波温泉1-2-30 |
| 電話・FAX | TEL: 0254-53-2531 FAX: 0254-53-4106 |
| アクセス | JR村上駅(羽越本線)からタクシーで約10分。バスで15分瀬波海岸前から徒歩15分。 |
| 温泉 | 弱食塩線 |
| 参考宿泊料金 | ¥11,800〜 |
| 運営団体 | (財)厚生年金事業振興団 |
| 備考 |
ニュー・グリーンピア津南
【ニュー・グリーンピア津南】
広大な敷地を誇るスキーリゾート。専用ゲレンデがあり温泉プールも併設。
| 人気度 | ★★ |
| 住所 | 〒949-8313 新潟県中魚沼郡津南町秋成12300 |
| 電話・FAX | TEL: 025-765-4944 FAX: 025-765-4620 |
| アクセス | 越後湯沢駅から送迎バスで約50分 |
| 温泉 | 弱アルカリ性低張性高温 |
| 参考宿泊料金 | ¥9,500〜 |
| 運営団体 | (株)津南高原開発 |
| 備考 |
休暇村 妙高
【休暇村 妙高】
| 人気度 | ★★ |
| 住所 | 〒949-2235 新潟県妙高市関山 |
| 電話・FAX | TEL: 0255-82-3168 FAX: 0255-82-3169 |
| アクセス | 信越線関山駅からバス20分 |
| 温泉 | 泉質:ナトリウム・カルシウムー塩化物泉 |
| 参考宿泊料金 | ¥7,875〜 |
| 運営団体 | (財)休暇村協会 |
| 備考 |
じょんのび村 萬歳楽
【じょんのび村 萬歳楽】
日本の原風景を残す里山に囲まれた宿で、黒姫山を一望できる。
| 人気度 | ★ |
| 住所 | 〒 新潟県柏崎市高柳町高尾10-1 |
| 電話・FAX | TEL: 0257-41-2222 FAX: 0257-41-2265 |
| アクセス | 柏崎から路線バスで約53分高柳(岡野町車庫) |
| 温泉 | 泉質:弱アルカリ性 |
| 参考宿泊料金 | ¥10,340〜 |
| 運営団体 | 第3セクター |
| 備考 |
新ゆざわ荘
【新ゆざわ荘】
越後湯沢駅から4〜5分の立地。露天風呂は大きな岩を配した庭園風の作り。
| 人気度 | ★ |
| 住所 | 〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢主水山2208 |
| 電話・FAX | TEL: 025-784-2236 FAX: 025-785-5440 |
| アクセス | 越後湯沢駅から徒歩3〜4分 |
| 温泉 | 泉質:弱アルカリ性・無色透明 |
| 参考宿泊料金 | ¥11,330〜 |
| 運営団体 | 地方職員共済組合 |
| 備考 |
あすなろ荘
【あすなろ荘】
新潟県の中央部、福島県との県境にある自然とあたたかい人情の里「奥阿賀」に立つ宿。
美しい森、木のぬくもり、川のせせらぎ、鳥のささやきを聞き、リラックスできます。全客室が川に面しています。
| 人気度 | ★ |
| 住所 | 〒959-4537 新潟県東蒲原郡阿賀町広谷乙1714 |
| 電話・FAX | TEL: 0254-95-2375 |
| アクセス | JR磐越西線津川駅からタクシーで約20分 |
| 温泉 | 泉質:弱ナトリウム硫酸塩泉 |
| 参考宿泊料金 | ¥10,000〜 |
| 運営団体 | |
| 備考 |